mounting and painting at Hofele-Design
Edition for Audi A8 D3
Motor tuning

Increase of power by optimisation of the engine control program via OBD gateway.

Optimisation of the power reserves and fuel consumption (ECO).
Model Serial output Output after Hofele-
engine tuning
Price
A8 2.5l TDI 150HP  / 110KW    310NM 185HP  / 136KW    380NM 599 €
A8 2.5l TDI 180HP  / 132KW    370NM 205HP  / 150KW    425NM 599 €
A8 2.8l V6 193HP  / 142KW    280NM 215HP  / 158KW    305NM 499 €
A8 3.0l TDI CR 233HP  / 171KW    450NM 265HP  / 194KW    530NM 699 €
A8 3.2l V6 FSI 260HP  / 191KW    330NM 285HP  / 209KW    350NM 549 €
A8 3.7l V8 278HP  / 206KW    360NM 305HP  / 224KW    380NM 699 €
A8 4.0l TDI 275HP  / 202KW    650NM 315HP  / 231KW    730NM 899 €
A8 4.2l TDI CR 326HP  / 240KW    650NM 370HP  / 272KW    750NM 899 €
A8 4.2l V8 300HP  / 220KW    400NM 325HP  / 238KW    425NM 699 €
A8 4.2l V8 310HP  / 228KW    410NM 335HP  / 246KW    430NM 699 €
A8 4.2l V8 335HP  / 246KW    430NM 355HP  / 261KW    440NM 699 €
A8 4.2l V8 FSI 350HP  / 257KW    440NM 380HP  / 279KW    470NM 1.199 €
A8 6.0l W12 450HP  / 331KW    580NM 480HP  / 352KW    610NM 1.499 €
S8 5.2l V10 FSI 450HP  / 331KW    540NM 480HP  / 352KW    570NM 1.899 €
back